Usporedba 2–3 modela
Kratki odgovor prije detaljne tablice
Odaberi modele. Prvo dobivaš sažetak prema namjeni, a zatim usporediva polja iz istog središnjeg kataloga, uključujući nepoznate podatke i dostupnost.
Kratki odgovor
F20 Light · F20 Pro
- F20 Light razmotri ako ti je prioritet gradske i prigradske rute; dostupno pri zadnjoj provjeri.
- F20 Pro razmotri ako ti je prioritet šire gradske gume i lošiji asfalt; djelomično dostupno pri zadnjoj provjeri.
Najvažnije razlike prije tablice
- F20 Light: gradske i prigradske rute; kadencijski senzor, masa 26,4 kg i nosivost 120 kg.
- F20 Pro: šire gradske gume i lošiji asfalt; kadencijski senzor, masa 25,5–26 kg i nosivost 140 kg.
| Kriterij | F20 Light | F20 Pro |
|---|---|---|
| Dostupnost | Dostupno pri zadnjoj provjeri | Djelomično dostupno pri zadnjoj provjeri |
| Nominalna snaga | 250 W | 250 W |
| Vršna snaga | 437 W | 450 W |
| Okretni moment | 35 Nm | 40 Nm |
| Baterija | 36 V 20 Ah, izmjenjiva litij-ionska | 36 V 18 Ah ili 20 Ah, izmjenjiva litij-ionska |
| Deklarirani domet | 75–100 km* | 70–90 / 75–100 km* |
| Deklarirano punjenje | 7 h* | 8 / 10 h* |
| Masa bicikla | 26,4 kg | 25,5–26 kg |
| Nosivost | 120 kg | 140 kg |
| Visina vozača | 155–195 cm | 160–195 cm |
| Gume | 20 × 1,95 in | 20 × 3,0 in |
| Sklopivost | Da — okvir, upravljač | Da — okvir, upravljač, pedale |
| Sklopljene dimenzije | 81 × 35 × 62 cm | 88 × 38 × 70 cm |
| Ukupne dimenzije | 158 × 64; upravljač 99–114 cm | 174 × 60; upravljač 108–118 cm |
| Senzor | kadencijski senzor | kadencijski senzor |
| Servisni kontekst | Nema servisne točke navedene za Hrvatsku; provjeri postupak podrške prije kupnje | Nema servisne točke navedene za Hrvatsku; provjeri postupak podrške prije kupnje |
| Javna iskustva | Vidi analizu modela i prag dokaza | Vidi analizu modela i prag dokaza |
| Okvir | niski sklopivi okvir; čelik visoke vlačne čvrstoće | niski sklopivi okvir; aluminijska legura 6061 |
* Navod proizvođača, ne neovisno mjerenje. Odabiri se ne spremaju i ne stvaraju nove indeksabilne URL-ove.